MODEL HOUSE
快適な暮らしが体感できる
快適な暮らしが体感できる
モデルハウス
モデルハウス来場予約
明石市大久保町大久保町
JR 山陽本線 大久保駅 徒歩 15 分
110.15㎡ ( 33.32坪 ) ~ 113.15㎡ ( 34.22坪 )
1,780万円 ~ 2,166万円
(土地のみの価格です)
造成イメージ
明石市立大久保幼稚園 320m
明石市立大久保小学校 620m
明石市立大久保中学校 850m
キリン堂明石森田店 380m
マルアイ森田店 570m
ファミリーマート大久保町店 270m
キリン堂明石松陰店 1020m
エディオン西明石店 850m
ニトリ明石大久保店 1210m
団地名称 | パールヒルズ大久保町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 明石市大久保町大久保町 | ||
交通 | JR 山陽本線 大久保駅 徒歩 15 分 | ||
土地価格 | 1,780万円 ~ 2,166万円 | ||
最多販売価格帯 | 1,700万円台 1区画、2,100万円台 1区画 | ||
敷地面積 | 110.15㎡ ( 33.32坪 ) ~ 113.15㎡ ( 34.22坪 ) | ||
総区画数 | 4区画 | 今回販売区画数 | 2区画 |
施設 | - | ||
私道 | 無 | 建築許可 | 可 |
用途地域 | 第一種中高層 住居専用地域 | 道路 | 公道 北側 幅 約 6 m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
区域 | 市街化区域 | その他制限 | 無 |
取引種別 | 実測 | 地目 | 雑種地(宅地渡し) |
現況 | 更地 | 道路等の 都市計画 |
無 |
上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
ガス | オール電化 | 開発面積 | - |
開発許可番号 | - | 検査済証 | - |
種別 | 建築条件付宅地 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 2586-2488 |
情報反映日:2024年09月29日
次回更新予定日:2024年10月13日
©2020 Katsumi Co., Ltd.