MODEL HOUSE
快適な暮らしが体感できる
快適な暮らしが体感できる
モデルハウス
モデルハウス来場予約
クリックで拡大します
所在地 | 加古川市山手3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR 加古川線 神野駅 徒歩 23 分 | ||
小学校区 | 神野小学校 | 中学校区 | 山手中学校 |
敷地面積 | 実測 186.72 ㎡ ( 56.48坪 ) ~ 268.03 ㎡ ( 81.07坪 ) |
やまて幼稚園 1680m | 神野小学校 1790m | 山手中学校 590m |
マルアイ神野店 1690m | セブンイレブン加古川神野町店 1640m | ゴダイドラッグ神野店 1860m |
エーコープフーディーズ神野 1950m | 兵庫県立加古川医療センター 1930m | マルアイ八幡店 1900m |
団地名称 | 加古川市山手3丁目 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 加古川市山手3丁目 | ||
交通 | JR 加古川線 神野駅 徒歩 23 分 | ||
土地価格 | 930 万円 ~ 1,280 万円 | ||
最多販売価格帯 | 900万円台 3区画 | ||
敷地面積 | 実測 186.72 ㎡ ( 56.48坪 ) ~ 268.03 ㎡ ( 81.07坪 ) | ||
総区画数 | 6区画 | ||
今回販売区画数 | 6区画 | ||
施設 | - | ||
私道 | 無 | 建築許可 | 可 |
用途地域 | 第二種低層 住居専用地域 | 道路 | 公道 北西側 幅 約 6 m 公道 北東側 幅 約 7.1 m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
区域 | 市街化区域 | その他制限 | 無 |
取引種別 | 実測 | 地目 | 宅地 |
現況 | 建付地(更地渡し) | 道路等の 都市計画 |
無 |
上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
ガス | 都市ガス | 開発面積 | - |
開発許可番号 | - | 検査済証 | - |
種別 | 建築条件付宅地 | 取引態様 | 売主 |
物件番号 | 2629-2142 |
情報反映日:2025年06月13日
次回更新予定日:2025年06月27日
©2020 Katsumi Co., Ltd.