MODEL HOUSE
快適な暮らしが体感できる
快適な暮らしが体感できる
モデルハウス
モデルハウス来場予約
クリックで拡大します
現地
区画図
JR加古川駅まで徒歩約20分
加古川市立氷丘南幼稚園 約1470m
イオンタウイン野口ショッピングセンター 約730m
ローソン加古川野口坂元店 約810m
医療法人社団松本会松本病院 約1570m| 所在地 | 加古川市加古川町美乃利 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR 山陽本線 加古川駅 徒歩 20 分 | ||
| 小学校区 | 氷丘南小学校 | 中学校区 | 氷丘中学校 |
| 敷地面積 | 実測 134.22 ㎡ ( 40.6坪 ) ~ 161.23 ㎡ ( 48.77坪 ) | ||
| 加古川市立氷丘南幼稚園 1470m | 氷丘南小学校 1270m | 氷丘中学校 1490m |
| ファミリーマート野口町坂元店 460m | ジャパン加古川平野店 690m | イオンタウン野口ショッピングセンター 730m |
| ローソン加古川野口町坂元店 810m | 医療法人社団松本会松本病院 1570m | 加古川市役所 1350m |
| 団地名称 | 間形地区土地区画整理事業地内12街区 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 加古川市加古川町美乃利 | ||
| 交通 | JR 山陽本線 加古川駅 徒歩 20 分 | ||
| 土地価格 | 2,960 万円 ~ 3,120 万円 | ||
| 最多販売価格帯 | 3,000万円台 3区画 | ||
| 敷地面積 | 実測 134.22 ㎡ ( 40.6坪 ) ~ 161.23 ㎡ ( 48.77坪 ) | ||
| 総区画数 | 5区画 | ||
| 今回販売区画数 | 5区画 | ||
| 施設 | - | ||
| 私道 | 無 | 建築許可 | 可 |
| 用途地域 | 第一種中高層 住居専用地域 | 道路 | 公道 北側 幅 9 m 公道 西側 幅 10 m |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 区域 | 市街化区域 | その他制限 | 無 |
| 取引種別 | 実測 | 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地 | 道路等の 都市計画 |
無 |
| 上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
| ガス | 都市ガス | 開発面積 | - |
| 開発許可番号 | - | 検査済証 | - |
| 種別 | 建築条件付宅地 | 取引態様 | 売主 |
| 物件番号 | 2682-2652 | ||
情報反映日:2026年05月16日
次回更新予定日:2026年05月30日
©2020 Katsumi Co., Ltd.