MODEL HOUSE
快適な暮らしが体感できる
快適な暮らしが体感できる
モデルハウス
モデルハウス来場予約
クリックで拡大します
網干幼稚園 約1210m
網干西小学校 約400m(徒歩5分)
網干中学校 約1770m
ローソン網干浜田店 約490m(徒歩7分)
ヤマダストアー網干店 約1540m
ウエルシアたつの御津店 約1610m
山田病院 約1260m| 所在地 | 姫路市網干区浜田 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄 網干線 山陽網干駅 徒歩 19 分 | ||
| 小学校区 | 網干西小学校 | 中学校区 | 網干中学校 |
| 敷地面積 | 実測 213.62 ㎡ ( 64.62坪 ) ~ 235.44 ㎡ ( 71.22坪 ) | ||
| 姫路市立網干幼稚園 1210m | 網干西小学校 400m | 網干中学校 1770m |
| ローソン網干浜田店 490m | ゴダイドラッグ御津店 1430m | ウエルシアたつの御津店 1610m |
| マックスバリュ御津店 1640m | ヤマダストアー網干店 1540m | 山田病院 1260m |
| 団地名称 | 姫路市網干区浜田 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 姫路市網干区浜田 | ||
| 交通 | 山陽電鉄 網干線 山陽網干駅 徒歩 19 分 | ||
| 土地価格 | 969 万円 ~ 1,068 万円 | ||
| 最多販売価格帯 | 1,000万円台 6区画 | ||
| 敷地面積 | 実測 213.62 ㎡ ( 64.62坪 ) ~ 235.44 ㎡ ( 71.22坪 ) | ||
| 総区画数 | - | ||
| 今回販売区画数 | 8区画 | ||
| 施設 | - | ||
| 私道 | 無 | 建築許可 | 可 |
| 用途地域 | 第二種中高層 住居専用地域 | 道路 | 公道 南側 幅 7.8 m |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 区域 | 市街化区域 | その他制限 | 無 |
| 取引種別 | 実測 | 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地 | 道路等の 都市計画 |
無 |
| 上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
| ガス | 都市ガス | 開発面積 | - |
| 開発許可番号 | 2025年09月18日 姫路市指令土 第1-40号(25) | 検査済証 | 2026年10月下旬(予定) |
| 種別 | 売土地 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 2655-2734 | ||
情報反映日:2026年03月23日
次回更新予定日:2026年04月06日
©2020 Katsumi Co., Ltd.