MODEL HOUSE
快適な暮らしが体感できる
快適な暮らしが体感できる
モデルハウス
モデルハウス来場予約
クリックで拡大します
区画図
現地写真
現地写真
現地写真
現地写真
JR 山陽本線 ひめじ別所駅 徒歩 6 分
チコハウスあおぞら保育園 約680m(徒歩9分)
姫路市立別所小学校 約810m(徒歩11分)
姫路市立東中学校 約1810m
ウエルシア姫路別所店 約680m(徒歩9分)
スーパーセンタートライアル姫路店 約890m(徒歩12分)
イオンタウン姫路別所ショッピングセンター 約1100m(徒歩14分)
マックスバリュ姫路別所店 約1100m(徒歩14分)
ローソン姫路別所店 約1460m
医療法人仁寿会 石川病院 約680m(徒歩9分)| 所在地 | 姫路市別所町北宿 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR 山陽本線 ひめじ別所駅 徒歩 6 分 | ||
| 小学校区 | 別所小学校 | 中学校区 | 東中学校 |
| 敷地面積 | 公簿 250.17 ㎡ ( 75.67坪 ) ~ 253.58 ㎡ ( 76.7坪 ) | ||
| チコハウスあおぞら保育園 680m | 別所小学校 810m | 東中学校 1810m |
| ウエルシア姫路別所店 680m | スーパーセンタートライアル姫路店 890m | イオンタウン姫路別所ショッピングセンター 1100m |
| マツモトキヨシイオンタウン別所店 1180m | ローソン姫路別所店 1460m | 医療法人仁寿会石川病院 680m |
| 団地名称 | 姫路市別所町北宿 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 姫路市別所町北宿 | ||
| 交通 | JR 山陽本線 ひめじ別所駅 徒歩 6 分 | ||
| 土地価格 | 2,298 万円 ~ 2,298 万円 | ||
| 最多販売価格帯 | 2,200万円台 2区画 | ||
| 敷地面積 | 公簿 250.17 ㎡ ( 75.67坪 ) ~ 253.58 ㎡ ( 76.7坪 ) | ||
| 総区画数 | - | ||
| 今回販売区画数 | 2区画 | ||
| 施設 | - | ||
| 私道 | 無 | 建築許可 | 可 |
| 用途地域 | 第一種 住居地域 | 道路 | 公道 北東側 幅 約 5.5 m |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 区域 | 市街化区域 | その他制限 | 無 |
| 取引種別 | 公簿 | 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地 | 道路等の 都市計画 |
- |
| 上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
| ガス | 都市ガス | 開発面積 | - |
| 開発許可番号 | - | 検査済証 | - |
| 種別 | 売土地 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 2659-2306 | ||
情報反映日:2026年04月17日
次回更新予定日:2026年05月01日
©2020 Katsumi Co., Ltd.