MODEL HOUSE
快適な暮らしが体感できる
快適な暮らしが体感できる
モデルハウス
モデルハウス来場予約
クリックで拡大します
山電播磨町駅まで徒歩約13分
播磨保育園 約860m
播磨町立播磨小学校 約770m
マルアイ本荘店 約480m
ドラッグストアライフォート本荘店 約560m
セブンイレブン播磨本荘4丁目店 約530m
ザグザグ古宮店 約880m
DiREX古宮店 約920m| 所在地 | 加古郡播磨町本荘3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄 本線 播磨町駅 徒歩 13 分 | ||
| 小学校区 | 播磨小学校 | 中学校区 | 播磨南中学校 |
| 敷地面積 | 公簿 114.04 ㎡ ( 34.49 坪 ) | ||
| 播磨保育園 860m | 播磨小学校 770m | 播磨南中学校 1480m |
| マルアイ本荘店 480m | ドラッグストアライフォート本荘店 560m | セブンイレブン播磨本荘4丁目店 530m |
| ザグザグ古宮店 880m | DiREX古宮店 920m | 播磨町役場 1080m |
| 所在地 | 加古郡播磨町本荘3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄 本線 播磨町駅 徒歩 13 分 | ||
| 土地価格 | 900 万円 | ||
| 敷地面積 | 公簿 114.04 ㎡ ( 34.49 坪 ) | ||
| 道路 | 私道 北側 幅 約 3.7 m | ||
| 私道 | 無 | 建築許可 | 可 |
| 用途地域 | 第二種低層 住居専用地域 | ||
| 区域 | 市街化区域 | その他制限 | 無 |
| 取引種別 | 公簿 | 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地 | 道路等の 都市計画 |
無 |
| 上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
| ガス | LPG(個別) | 開発面積 | |
| 開発許可番号 | - | 検査済証 | |
| 種別 | 売土地 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 2681-2142 | ||
情報反映日:2026年04月17日
次回更新予定日:2026年05月01日
©2020 Katsumi Co., Ltd.