MODEL HOUSE
快適な暮らしが体感できる
快適な暮らしが体感できる
モデルハウス
モデルハウス来場予約
神戸市垂水区西舞子1丁目
山陽電鉄 本線 西舞子駅 徒歩 5 分
109.78㎡ ( 33.2坪 ) ~ 113.79㎡ ( 34.42坪 )
2,690万円 ~ 2,690万円
(土地のみの価格です)
神戸市立舞子小学校 940m
神戸市立舞子中学校 1960m
コープミニ西舞子 550m
ファミリーマート西舞子店 370m
ダイエー舞子店 610m
Tio舞子 800m
業務スーパー西舞子店 840m
くら寿司 460m
舞子保育園 610m |
団地名称 | パールヒルズ西舞子 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神戸市垂水区西舞子1丁目 | ||
交通 | 山陽電鉄 本線 西舞子駅 徒歩 5 分 | ||
土地価格 | 2,690万円 ~ 2,690万円 | ||
最多販売価格帯 | 2,600万円台 2区画 | ||
敷地面積 | 109.78㎡ ( 33.2坪 ) ~ 113.79㎡ ( 34.42坪 ) | ||
総区画数 | 6区画 | 今回販売区画数 | 2区画 |
施設 | - | ||
私道 | 有 (別途 1号地 約 215.11㎡、別途 6号地 約 215.11㎡) | 建築許可 | 可 |
用途地域 | 第二種 住居地域 | 道路 | 私道 東南側 幅 約 4 m 私道 北西側 幅 約 4 m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
区域 | 市街化区域 | その他制限 | 無 |
取引種別 | 実測 | 地目 | 宅地 |
現況 | 更地 | 道路等の 都市計画 |
無 |
上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
ガス | 都市ガス | 開発面積 | 937.53㎡ |
開発許可番号 | 2024年04月24日 許可 第8178号 | 検査済証 | 2024年12月下旬(予定) |
種別 | 建築条件付宅地 | 取引態様 | 売主 |
物件番号 | 2565-2468 |
情報反映日:2024年10月06日
次回更新予定日:2024年10月20日
©2020 Katsumi Co., Ltd.