MODEL HOUSE
快適な暮らしが体感できる
快適な暮らしが体感できる
モデルハウス
モデルハウス来場予約

加古川市別府町新野辺
山陽電鉄 本線 浜の宮駅 徒歩 21 分
165.9㎡ ( 50.18坪 ) ~ 196.96㎡ ( 59.58坪 )
1,056万円 ~ 1,311万円
(土地のみの価格です)

造成イメージ


別府幼稚園 660m

加古川市立別府西小学校 630m

加古川市立別府中学校 1570m

ファミリーマート加古川新野辺店 400m

アリオ加古川 1810m

DCM別府店 1760m

ナフコツーワンスタイル南加古川店 1650m

ラ・ムー加古川店 1550m

医療法人社団せいわ会たずみ病院 600m
| 団地名称 | パールヒルズ新野辺 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 加古川市別府町新野辺 | ||
| 交通 | 山陽電鉄 本線 浜の宮駅 徒歩 21 分 | ||
| 土地価格 | 1,056万円 ~ 1,311万円 | ||
| 最多販売価格帯 | 1,300万円台 2区画 | ||
| 敷地面積 | 165.9㎡ ( 50.18坪 ) ~ 196.96㎡ ( 59.58坪 ) | ||
| 総区画数 | 9区画 | 今回販売区画数 | 4区画 |
| 施設 | - | ||
| 私道 | 無 | 建築許可 | 可 |
| 用途地域 | 第一種 住居地域 | 道路 | 公道 南西側 幅 約 6 m 公道 東南側 幅 約 6 m |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 区域 | 市街化区域 | その他制限 | 無 |
| 取引種別 | 実測 | 地目 | 畑(宅地渡し) |
| 現況 | 更地 | 道路等の 都市計画 |
無 |
| 上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
| ガス | 都市ガス | 開発面積 | - |
| 開発許可番号 | - | 検査済証 | - |
| 種別 | 建築条件付宅地 | 取引態様 | 売主 |
| 物件番号 | 2601-2734 | ||
情報反映日:2025年11月04日
次回更新予定日:2025年11月18日
©2020 Katsumi Co., Ltd.