MODEL HOUSE
快適な暮らしが体感できる
快適な暮らしが体感できる
モデルハウス
モデルハウス来場予約
明石市大久保町西島
山陽電鉄 本線 江井ヶ島駅 徒歩 11 分
138.34㎡ ( 41.84坪 ) ~ 138.66㎡ ( 41.94坪 )
1,680万円 ~ 1,840万円
(土地のみの価格です)
造成イメージ
造成イメージ
明石市立江井島幼稚園 780m
明石市立江井島小学校 750m
明石市立江井島中学校 640m
エーコープJAファーマーズプチフレッシュ・モア江井ヶ島 450m
ウエルシア明石西江井ヶ島店 810m
ダイソーハローズ魚住店 1480m
セブンイレブン明石江井ヶ島駅前店 830m
ワークマンプラス明石江井ヶ島店 940m
ゴダイドラッグ魚住店 1480m
団地名称 | パールヒルズ西島Ⅱ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 明石市大久保町西島 | ||
交通 | 山陽電鉄 本線 江井ヶ島駅 徒歩 11 分 | ||
土地価格 | 1,680万円 ~ 1,840万円 | ||
最多販売価格帯 | 1,600万円台 1区画、1,800万円台 1区画 | ||
敷地面積 | 138.34㎡ ( 41.84坪 ) ~ 138.66㎡ ( 41.94坪 ) | ||
総区画数 | 2区画 | 今回販売区画数 | 2区画 |
施設 | - | ||
私道 | 無 | 建築許可 | 可 |
用途地域 | 第一種中高層 住居専用地域 | 道路 | 私道 北側 幅 約 6 m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
区域 | 市街化区域 | その他制限 | 無 |
取引種別 | 実測 | 地目 | 雑種地(宅地渡し) |
現況 | 更地 | 道路等の 都市計画 |
無 |
上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
ガス | 都市ガス | 開発面積 | - |
開発許可番号 | - | 検査済証 | - |
種別 | 建築条件付宅地 | 取引態様 | 売主 |
物件番号 | 2627-2020 |
情報反映日:2025年04月21日
次回更新予定日:2025年05月05日
©2020 Katsumi Co., Ltd.