MODEL HOUSE
快適な暮らしが体感できる
快適な暮らしが体感できる
モデルハウス
モデルハウス来場予約

明石市二見町福里
JR 山陽本線 土山駅 徒歩 13 分
122.69㎡ ( 37.11坪 ) ~ 141.36㎡ ( 42.76坪 )
1,720.05万円 ~ 1,849.8万円
(土地のみの価格です)






明石市立二見北幼稚園 700m

明石市立二見北小学校 400m

明石市立二見中学校 1840m

ミニストップ明石清水店 460m

セブンイレブン明石魚住清水店 540m

スーパーマルハチ二見店 820m

ホームセンターコーナン明石二見店 950m

イオン土山店 1040m

医療法人久仁会明石同仁病院 970m
| 団地名称 | パールヒルズ福里 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 明石市二見町福里 | ||
| 交通 | JR 山陽本線 土山駅 徒歩 13 分 | ||
| 土地価格 | 1,720.05万円 ~ 1,849.8万円 | ||
| 最多販売価格帯 | 1,700万円台 3区画、1,800万円台 3区画 | ||
| 敷地面積 | 122.69㎡ ( 37.11坪 ) ~ 141.36㎡ ( 42.76坪 ) | ||
| 総区画数 | 6区画 | 今回販売区画数 | 6区画 |
| 施設 | ゴミステーション | ||
| 私道 | 有 (別途 6号地 約 177㎡、別途 7号地 約 177㎡、別途 8号地 約 177㎡) | 建築許可 | 可 |
| 用途地域 | 第一種中高層 住居専用地域 | 道路 | 私道 幅 6 m 私道 幅 4 m |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 区域 | 市街化区域 | その他制限 | 無 |
| 取引種別 | 実測 | 地目 | 田(宅地渡し) |
| 現況 | 更地 | 道路等の 都市計画 |
無 |
| 上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
| ガス | 都市ガス | 開発面積 | - |
| 開発許可番号 | - | 検査済証 | - |
| 種別 | 建築条件付宅地 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 2632-2428 | ||
情報反映日:2025年10月19日
次回更新予定日:2025年11月02日
©2020 Katsumi Co., Ltd.