MODEL HOUSE
快適な暮らしが体感できる
快適な暮らしが体感できる
モデルハウス
モデルハウス来場予約

明石市二見町福里
JR 山陽本線 土山駅 徒歩 16 分
129.57㎡ ( 39.19坪 ) ~ 129.7㎡ ( 39.23坪 )
1,180万円 ~ 1,280万円
(土地のみの価格です)
電話での
お問い合わせ
電話での
お問い合わせ

明石市立二見北幼稚園 950m

明石市立二見北小学校 710m

明石市立二見中学校 2140m

ディオ明石店 600m

スーパーセンタートライアル明石西インター店 1200m

スーパーマルハチ二見店 1130m

スギ薬局明石魚住店 490m

イオン土山店 1120m
| Can★Doイオン土山店 1170m |
| 団地名称 | 二見町福里字上ノ川2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 明石市二見町福里 | ||
| 交通 | JR 山陽本線 土山駅 徒歩 16 分 | ||
| 土地価格 | 1,180万円 ~ 1,280万円 | ||
| 最多販売価格帯 | 1,100万円台 1区画、1,200万円台 1区画 | ||
| 敷地面積 | 129.57㎡ ( 39.19坪 ) ~ 129.7㎡ ( 39.23坪 ) | ||
| 総区画数 | 2区画 | 今回販売区画数 | 2区画 |
| 施設 | - | ||
| 私道 | 有 (別途 1号地 約 14.7㎡、別途 2号地 約 20.8㎡) | 建築許可 | 可 |
| 用途地域 | 第一種 住居地域 | 道路 | 公道 南側 幅 約 3.8 m セットバック要 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 区域 | 市街化区域 | その他制限 | 無 |
| 取引種別 | 実測 | 地目 | 田(宅地渡し) |
| 現況 | 更地 | 道路等の 都市計画 |
無 |
| 上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
| ガス | LPG(個別) | 開発面積 | - |
| 開発許可番号 | - | 検査済証 | - |
| 種別 | 建築条件付宅地 | 取引態様 | 売主 |
| 物件番号 | 2667-2122 | ||
情報反映日:2026年01月16日
次回更新予定日:2026年01月30日
©2020 Katsumi Co., Ltd.