MODEL HOUSE
快適な暮らしが体感できる
快適な暮らしが体感できる
モデルハウス
モデルハウス来場予約
クリックで拡大します
現地
区画図
山電播磨町駅まで徒歩約3分
播磨町立播磨幼稚園 約470m
播磨町立播磨小学校 約240m
マルアイ本荘店 約700m
ドラッグストアライフォート本荘店 約790m
コープ播磨 約920m
ハローズ西二見店 約1480m| 所在地 | 加古郡播磨町宮北1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄 本線 播磨町駅 徒歩 3 分 | ||
| 小学校区 | 播磨小学校 | 中学校区 | 播磨南中学校 |
| 敷地面積 | 公簿 161.49 ㎡ ( 48.85坪 ) | ||
| 播磨町立播磨幼稚園 470m | 播磨小学校 240m | 播磨南中学校 1050m |
| セブンイレブン播磨東本荘店 340m | マルアイ本荘店 700m | ドラッグストアライフォート本荘店 790m |
| コープ播磨 920m | ハローズ西二見店 1480m | 播磨町役場 430m |
| 団地名称 | パールヒルズ宮北 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 加古郡播磨町宮北1丁目 | ||
| 交通 | 山陽電鉄 本線 播磨町駅 徒歩 3 分 | ||
| 土地価格 | 1,758 万円 | ||
| 最多販売価格帯 | 1,700万円台 1区画 | ||
| 敷地面積 | 公簿 161.49 ㎡ ( 48.85坪 ) | ||
| 総区画数 | 9区画 | ||
| 今回販売区画数 | 1区画 | ||
| 施設 | - | ||
| 私道 | 無 | 建築許可 | 可 |
| 用途地域 | 第一種中高層 住居専用地域 | 道路 | 公道 東側 幅 約 5 m 公道 南側 幅 約 5 m |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 区域 | 市街化区域 | その他制限 | 無 |
| 取引種別 | 公簿 | 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地 | 道路等の 都市計画 |
無 |
| 上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
| ガス | オール電化 | 開発面積 | - |
| 開発許可番号 | - | 検査済証 | - |
| 種別 | 建築条件付宅地 | 取引態様 | 売主 |
| 物件番号 | 2578-2510 | ||
情報反映日:2026年04月26日
次回更新予定日:2026年05月10日
©2020 Katsumi Co., Ltd.