MODEL HOUSE
快適な暮らしが体感できる
快適な暮らしが体感できる
モデルハウス
モデルハウス来場予約
クリックで拡大します
所在地 | 加古川市加古川町粟津 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR 山陽本線 加古川駅 徒歩 21 分 / 山陽電鉄 本線 尾上の松駅 徒歩 17 分 | ||
小学校区 | 加古川小学校 | 中学校区 | 加古川中学校 |
敷地面積 | 実測 150.85 ㎡ ( 45.63坪 ) ~ 162.59 ㎡ ( 49.18坪 ) |
加古川市立加古川幼稚園 1230m | 加古川小学校 1220m | 加古川中学校 710m |
キリン堂加古川粟津店 340m | サンドラッグ加古川粟津店 380m | セブンイレブン加古川備後店 520m |
マックスバリュ北在家店 630m | マルアイ南備後店 690m | 加古川市役所 1310m |
団地名称 | 加古川市加古川町粟津 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 加古川市加古川町粟津 | ||
交通 | JR 山陽本線 加古川駅 徒歩 21 分 / 山陽電鉄 本線 尾上の松駅 徒歩 17 分 | ||
土地価格 | 1,893 万円 ~ 2,557 万円 | ||
最多販売価格帯 | 1,900万円台 2区画 | ||
敷地面積 | 実測 150.85 ㎡ ( 45.63坪 ) ~ 162.59 ㎡ ( 49.18坪 ) | ||
総区画数 | 5区画 | ||
今回販売区画数 | 5区画 | ||
施設 | - | ||
私道 | 無 | 建築許可 | 可 |
用途地域 | 第一種低層 住居専用地域 | 道路 | 公道 幅 6 m 公道 北東側 幅 6 m |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
区域 | 市街化区域 | その他制限 | 壁面後退:1.00m |
取引種別 | 実測 | 地目 | 田(宅地渡し) |
現況 | 更地 | 道路等の 都市計画 |
- |
上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
ガス | 都市ガス | 開発面積 | - |
開発許可番号 | 2024年12月18日 加ま指第1-31号(R6) | 検査済証 | 2025年6月下旬 |
種別 | 建築条件付宅地 | 取引態様 | 売主 |
物件番号 | 2631-2816 |
情報反映日:2025年06月14日
次回更新予定日:2025年06月28日
©2020 Katsumi Co., Ltd.