MODEL HOUSE
快適な暮らしが体感できる
快適な暮らしが体感できる
モデルハウス
モデルハウス来場予約
クリックで拡大します
網干西小学校 90m
網干中学校 1510m
網干幼稚園 800m
ローソン 網干浜田店 530m
ゴダイドラッグ 御津店 1490m
ヤマダストアー 網干店 1550m
マルアイ 南網干店 1680m
山田病院 850m| 所在地 | 姫路市網干区浜田 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄 網干線 山陽網干駅 徒歩 16 分 | ||
| 小学校区 | 網干西小学校 | 中学校区 | 網干中学校 |
| 敷地面積 | 公簿 165.78 ㎡ ( 50.14坪 ) ~ 198.51 ㎡ ( 60.04坪 ) | ||
| 姫路市立網干幼稚園 800m | 網干西小学校 90m | 網干中学校 1510m |
| マックスバリュ網干南店 1430m | ウエルシア姫路網干店 1380m | ゴダイドラッグ御津店 1490m |
| マルアイ南網干店 1680m | ヤマダストアー網干店 1550m | 山田病院 850m |
| 団地名称 | 姫路市網干区浜田 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 姫路市網干区浜田 | ||
| 交通 | 山陽電鉄 網干線 山陽網干駅 徒歩 16 分 | ||
| 土地価格 | 1,000 万円 ~ 1,100 万円 | ||
| 最多販売価格帯 | 1,000万円台 1区画、1,100万円台 1区画 | ||
| 敷地面積 | 公簿 165.78 ㎡ ( 50.14坪 ) ~ 198.51 ㎡ ( 60.04坪 ) | ||
| 総区画数 | - | ||
| 今回販売区画数 | 2区画 | ||
| 施設 | - | ||
| 私道 | 無 | 建築許可 | 可 |
| 用途地域 | 第二種中高層 住居専用地域 | 道路 | 公道 東側 幅 5 m 公道 南側 幅 6 m |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 区域 | 市街化区域 | その他制限 | 無 |
| 取引種別 | 公簿 | 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地 | 道路等の 都市計画 |
- |
| 上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
| ガス | 都市ガス | 開発面積 | - |
| 開発許可番号 | - | 検査済証 | - |
| 種別 | 売土地 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 2499-2590 | ||
情報反映日:2026年04月17日
次回更新予定日:2026年05月01日
©2020 Katsumi Co., Ltd.