MODEL HOUSE
快適な暮らしが体感できる
快適な暮らしが体感できる
モデルハウス
モデルハウス来場予約
神戸市垂水区歌敷山1丁目
JR 山陽本線 舞子駅 徒歩 9 分
126.64㎡ ( 38.3坪 ) ~ 127.51㎡ ( 38.57坪 )
3,600万円 ~ 3,625万円
(土地のみの価格です)
神戸市立霞ケ丘小学校 190m
神戸市立歌敷山中学校 620m
スーパーマルハチ舞子店 1090m
ローソン霞ケ丘四丁目店 260m
浩生会舞子台病院 970m
コープミニ霞ヶ丘 680m
JR舞子駅 徒歩9分
山電霞ヶ丘駅 徒歩4分
認定こども園霞ヶ丘幼稚園 90m | ドラッグセガミ舞子店 790m | (株)ジュンク堂書店舞子店 790m |
団地名称 | 垂水区歌敷山1丁目開発5区画 パールヒルズ歌敷山Ⅰ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神戸市垂水区歌敷山1丁目 | ||
交通 | JR 山陽本線 舞子駅 徒歩 9 分 | ||
土地価格 | 3,600万円 ~ 3,625万円 | ||
最多販売価格帯 | 3,600万円台 2区画 | ||
敷地面積 | 126.64㎡ ( 38.3坪 ) ~ 127.51㎡ ( 38.57坪 ) | ||
総区画数 | 5区画 | 今回販売区画数 | 2区画 |
施設 | - | ||
私道 | 無 | 建築許可 | 可 |
用途地域 | 第一種中高層 住居専用地域 | 道路 | 公道 南側 幅 約 6.4 m 公道 東側 幅 約 4.5 m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
区域 | 市街化区域 | その他制限 | 無 |
取引種別 | 公簿 | 地目 | 宅地 |
現況 | 更地 | 道路等の 都市計画 |
有 舞子公園福田川線 |
上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
ガス | 都市ガス | 開発面積 | 695.85㎡ |
開発許可番号 | 2019年09月10日 許可第6975号 | 検査済証 | - |
種別 | 建築条件付宅地 | 取引態様 | 売主 |
物件番号 | 2299-2224 |
情報反映日:2022年06月15日
次回更新予定日:2022年06月29日
©2020 Katsumi Co., Ltd.